ここからページ本文になります。
きらぼしSDGs私募債の発行企業さまのご紹介(2020年)
- ※掲載承諾が得られた発行企業さまのご紹介をしております。
- ※各発行月において社債発行日の新しい順に掲載しております。
- ※掲載内容は社債発行日現在の情報です。
2020年12月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 遠藤 肇 |
所 在 地 | 東京都文京区後楽2-20-15 |
事 業 内 容 | 消防施設工事業・電気工事業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 学校法人 創価大学 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 柄沢 義浩 |
所 在 地 | 東京都足立区千住桜木1丁目9番9号 |
事 業 内 容 | 土木建築工事業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 千住支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 吉田 英樹 |
所 在 地 | 東京都文京区湯島三丁目14番9号 |
事 業 内 容 | 医療用品卸売業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 御徒町支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 大橋 幸人 |
所 在 地 | 東京都江戸川区篠埼町6-3-7 |
事 業 内 容 | 精密板金・建築板金加工業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 小岩支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 谷貝 勝人 |
所 在 地 | 東京都府中市白糸台2-13-1 |
事 業 内 容 | 自動車整備業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 東府中支店 |
寄 付 先 | 府中市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 山本 隆紹 |
所 在 地 | 大阪市中央区高麗橋2丁目1番2号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 岡嶋 悦子 |
所 在 地 | 東京都千代田区麹町2-5-1 WeWork 半蔵門 PREX South |
事 業 内 容 | 飲・食料品卸売業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 白岩 正樹 |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋兜町12番1号 太洋ビル |
事 業 内 容 | 土木工事業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
取 引 支 店 | 茅場町支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 平本 二朗 |
所 在 地 | 福岡県小郡市小板井498-1 |
事 業 内 容 | 遊戯場経営 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 武蔵野市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 陳 五福 |
所 在 地 | 東京都三鷹市下連雀3-34-13 フォレスタ三鷹1F |
事 業 内 容 | その他卸売業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 三鷹支店 |
寄 付 先 | 学校法人 東京中華学校 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 佐々木 久一郎 |
所 在 地 | 東京都葛飾区亀有3-17-3 |
事 業 内 容 | 脱水機・濃縮機および付帯設備の開発・製造・販売 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 亀有支店 |
寄 付 先 | 葛飾区 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 中窪 哲彦 |
所 在 地 | 東京都葛飾区水元5-5-6 |
事 業 内 容 | 内装仕上工事業 |
社債発行日 | 2020年12月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 亀有支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 宮坂 賢治 宮坂 淳 |
所 在 地 | 東京都目黒区三田1-9-3 |
事 業 内 容 | 電線製造業 |
社債発行日 | 2020年12月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 大泉学園駅前支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 老沼 清晴 |
所 在 地 | 東京都八王子市大塚499-1 |
事 業 内 容 | デリバリーバイクレンタル業 |
社債発行日 | 2020年12月25日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 立川支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
2020年11月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 小林 雅夫 |
所 在 地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目12番3号 上大岡京浜ビル2階 |
事 業 内 容 | 一般土木建築工事業 |
社債発行日 | 2020年11月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 横浜支店 |
寄 付 先 | 横浜市教育委員会事務局 |
2020年10月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 齊藤 健 |
所 在 地 | 東京都千代田区九段北4丁目2番38号 |
事 業 内 容 | 道路舗装工事業 |
社債発行日 | 2020年10月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 新宿支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 浅野 政義 |
所 在 地 | 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエアビル8F |
事 業 内 容 | 太陽光発電およびオール電化システムの卸、販売、施工、メンテナンス |
社債発行日 | 2020年10月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 新宿本店営業部 |
寄 付 先 | 一般社団法人 再エネ事業支援センター |
2020年9月発行
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 有田 一成 |
所 在 地 | 東京都稲城市大丸1436番地1 |
事 業 内 容 | 経営コンサルタント業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 稲城支店 |
寄 付 先 | 稲城市立病院 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 原 勇次 |
所 在 地 | 東京都豊島区高田2丁目17番22号 目白中野ビル3階 |
事 業 内 容 | 建築設計・監理業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 目黒支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 小川 正剛 |
所 在 地 | 東京都大田区中央8丁目41番7号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 西六郷支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 長谷川 直子 |
所 在 地 | 東京都千代田区岩本町3-4-1 トリキンビル |
事 業 内 容 | メンテナンスサービス業および不動産賃貸業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 学校法人 中央大学法学部 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 川村 篤 |
所 在 地 | 東京都町田市下小山田町2674番地 |
事 業 内 容 | 左官工事業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 町田支店 |
寄 付 先 | 町田市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 福田 義明 |
所 在 地 | 東京都練馬区谷原1丁目12番10号 |
事 業 内 容 | 産業廃棄物処分業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 藤岡市国民健康保険 鬼石病院 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 田邊 孔 |
所 在 地 | 神奈川県大和市下草柳1162番地1 |
事 業 内 容 | 建築工事請負業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 希望が丘支店 |
寄 付 先 | 横浜市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 岡田 博信 |
所 在 地 | 東京都江東区牡丹1丁目2番2号 YSビル 4A |
事 業 内 容 | 建築材料卸売業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
取 引 支 店 | 深川支店 |
寄 付 先 | 学校法人 ケイ・インターナショナルスクール |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 小野原 真一郎 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市中央区上矢部2丁目24番地26号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 淵野辺支店 |
寄 付 先 | 相模原市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 本庄 邦之 |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋人形町1-1-15 |
事 業 内 容 | 建材卸売業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 茅場町支店 |
寄 付 先 | 千葉県 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 清水 文有 |
所 在 地 | 東京都江戸川区松江5-24-4 |
事 業 内 容 | 製造業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 船堀支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 木本 順二 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田佐久間町3-37-38 |
事 業 内 容 | 建築金物製造販売業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 御徒町支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 山岡 幸夫 伊能 博 |
所 在 地 | 千葉県船橋市本町1丁目3番1号 |
事 業 内 容 | 不動産デベロッパー、総合建設業、航空機リース業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 船橋支店 |
寄 付 先 | そらまめ保育園 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 島田 成年 |
所 在 地 | 東京都渋谷区代々木3丁目22番7号 新宿文化クイントビル14階 |
事 業 内 容 | 不動産賃貸業 |
社債発行日 | 2020年9月30日 |
発 行 額 | 3億円 |
取 引 支 店 | 烏山支店 |
寄 付 先 | 独立行政法人 日本学生支援機構 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 神谷 恭 |
所 在 地 | 東京都足立区加平1-20-7 MUSOU.BLD. |
事 業 内 容 | 総合建築業、管工事業 |
社債発行日 | 2020年9月25日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 北綾瀬支店 |
寄 付 先 | 足立区 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 原 健一 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3-20-1 |
事 業 内 容 | アンカー工事業 |
社債発行日 | 2020年9月25日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 町田支店 |
寄 付 先 | 神奈川県 |
2020年8月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 瀬戸 康肇 |
所 在 地 | 東京都豊島区南池袋三丁目14番11号 中町ビル |
事 業 内 容 | 産業廃棄物処分業 |
社債発行日 | 2020年8月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 豊島区役所 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 小泉 智敬 |
所 在 地 | 埼玉県八潮市浮塚1060-1 |
事 業 内 容 | 生活用品卸売業 |
社債発行日 | 2020年8月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 北綾瀬支店 |
寄 付 先 | 埼玉県 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 角 弓弦 |
所 在 地 | 東京都江東区木場5-8-40 東京パークサイドビル 2F |
事 業 内 容 | ソフトウェア業 |
社債発行日 | 2020年8月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 三鷹支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 鯉渕 友南 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田駿河台1-7 |
事 業 内 容 | 出版業 |
社債発行日 | 2020年8月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 大津 恭男 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市緑区橋本台1-32-1 |
事 業 内 容 | 製造業 |
社債発行日 | 2020年8月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 相模台支店 |
寄 付 先 | 神奈川県 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 岩波 弘介 |
所 在 地 | 東京都町田市金森2丁目12-26 |
事 業 内 容 | 不動産業 |
社債発行日 | 2020年8月11日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 町田支店 |
寄 付 先 | 国立大学法人 東京農工大学 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 巴山 健一 |
所 在 地 | 東京都調布市多摩川二丁目25番1号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2020年8月11日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 三鷹支店 |
寄 付 先 | 社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 |
2020年7月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 周藤 雅行 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田美土代町3番地3 |
事 業 内 容 | 建築工事請負業 |
社債発行日 | 2020年7月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | WWFジャパン |
2020年6月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 大神 正弘 |
所 在 地 | 東京都港区新橋三丁目4番12号 |
事 業 内 容 | 情報サービス業 |
社債発行日 | 2020年6月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 関東学院大学 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 佐々木 華子 |
所 在 地 | 東京都港区六本木四丁目8番5号 和幸ビル6F |
事 業 内 容 | 飲食業 |
社債発行日 | 2020年6月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |