ここからページ本文になります。
きらぼしSDGs私募債の発行企業さまのご紹介
- ※掲載承諾が得られた発行企業さまのご紹介をしております。
- ※各発行月において社債発行日の新しい順に掲載しております。
- ※掲載内容は社債発行日現在の情報です。
2025年発行
2025年1月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 舩越 俊光 |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目22番13号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2025年1月31日 |
発 行 額 | 4億円 |
取 引 支 店 | 新宿本店営業部 |
寄 付 先 | 相模原市 |
2024年発行
2024年12月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 大石橋 勤、阿部 清隆 |
所 在 地 | 東京都調布市仙川町1-5-16 クラソ仙川スタジオ |
事 業 内 容 | 不動産業・建設業 |
社債発行日 | 2024年12月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 烏山支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン) |
2024年9月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 福田 義明 |
所 在 地 | 東京都練馬区谷原1丁目12番10号 東明興業本社ビル |
事 業 内 容 | 産業廃棄物処理業 |
社債発行日 | 2024年9月30日 |
発 行 額 | 2億5千万円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 藤岡市 |
2024年8月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 森本 直幸 |
所 在 地 | 埼玉県川越市新宿町5丁目15番3号 |
事 業 内 容 | 双眼鏡製造業 |
社債発行日 | 2024年8月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 川越市 |
2024年6月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 松浦 信一郎 |
所 在 地 | 大阪府大阪市西区西本町一丁目2番8号 |
事 業 内 容 | 遊技場経営 |
社債発行日 | 2024年6月28日 |
発 行 額 | 5億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 公益社団法人 街のあかり |
2024年4月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 内田 武志 |
所 在 地 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号 神田徳力ビル3階 |
事 業 内 容 | その他情報サービス業 |
社債発行日 | 2024年4月25日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 東京都農林水産振興財団 |
2024年3月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 森屋 義政 |
所 在 地 | 東京都八王子市弐分方町808番地 |
事 業 内 容 | 一般土木建築工事業 |
社債発行日 | 2024年3月29日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 八王子中央支店 |
寄 付 先 | 認定特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト |
2024年2月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 水野 剛 |
所 在 地 | 東京都練馬区北町7丁目13番19号 |
事 業 内 容 | 産業用機械装置・部品の輸入および販売 |
社債発行日 | 2024年2月29日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 練馬支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン) |
そ の 他 | 本私募債は「東京都連携環境寄付型私募債」としても位置づけます。
|
2023年発行
2023年10月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 飯田 裕大 |
所 在 地 | 神奈川県綾瀬市大上九丁目7番4号 |
事 業 内 容 | 不動産業 |
社債発行日 | 2023年10月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 海老名支店 |
寄 付 先 | 綾瀬市 |
2023年9月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 福田 義明 |
所 在 地 | 東京都練馬区谷原1丁目12番10号 東明興業本社ビル |
事 業 内 容 | 産業廃棄物処理業 |
社債発行日 | 2023年9月29日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 藤岡市国民健康保険 鬼石病院 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 田中 稔 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市南区相南1-22-21 |
事 業 内 容 | 左官工事業 |
社債発行日 | 2023年9月29日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 相模台支店 |
寄 付 先 | 相模原市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 西岡 宏星 |
所 在 地 | 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階 |
事 業 内 容 | 化粧品輸入販売 |
社債発行日 | 2023年9月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 認定特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西 |
2023年7月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 大平 進士 |
所 在 地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目27-8 エムズ原宿5階 |
事 業 内 容 | 映像制作 |
社債発行日 | 2023年7月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 認定NPO法人ゴールドリボンネットワーク |
2023年6月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 松浦 信一郎 |
所 在 地 | 大阪府大阪市西区西本町一丁目2番8号 |
事 業 内 容 | 遊技場経営 |
社債発行日 | 2023年6月12日 |
発 行 額 | 5億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 公益社団法人 街のあかり |
2023年4月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 金子 徹 |
所 在 地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目1番2号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2023年4月25日 |
発 行 額 | 3億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 東京都 |
2023年3月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 舩越 俊光 |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目22番13号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2023年3月31日 |
発 行 額 | 5億円 |
取 引 支 店 | 新宿本店営業部 |
寄 付 先 | 相模原市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 宮城 邦弘 |
所 在 地 | 東京都中央区日本橋人形町2-4-3 |
事 業 内 容 | オフィス環境改善・システム機器・文具・ノベルティ商品等の販売 |
社債発行日 | 2023年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 東日本橋支店 |
寄 付 先 | 中央区 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 原口 茂 |
所 在 地 | 東京都中央区八丁堀一丁目9番8号 |
事 業 内 容 | 土木建設機械製造業 |
社債発行日 | 2023年3月31日 |
取 引 支 店 | 茅場町支店 |
寄 付 先 | 一般財団法人 あしなが育英会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 藤倉 大樹 |
所 在 地 | 東京都豊島区南池袋2丁目6番13号 |
事 業 内 容 | 防災設備工事業 |
社債発行日 | 2023年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 内田 武志 |
所 在 地 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号 神田徳力ビル3階 |
事 業 内 容 | その他情報サービス業 |
社債発行日 | 2023年3月27日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
2023年2月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 中野 江一郎 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市緑区長竹657 |
事 業 内 容 | DNA解析サービス |
社債発行日 | 2023年2月28日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 厚木支店 |
寄 付 先 | 京都大学 化学研究所 |
2022年発行
2022年12月発行
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 平本 二朗 |
所 在 地 | 福岡県小郡市小板井498-1 |
事 業 内 容 | パチンコホール業 |
社債発行日 | 2022年12月30日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 株式会社アスリートクラブ熊本 |
2022年11月発行
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 郡司 大介 |
所 在 地 | 東京都渋谷区東二丁目23番9号 |
事 業 内 容 | 給排水設備工事業 |
社債発行日 | 2022年11月30日 |
発 行 額 | 7,000万円 |
取 引 支 店 | 渋谷中央支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
2022年10月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 畠山 裕史 |
所 在 地 | 東京都多摩市南野2-6-3 |
事 業 内 容 | 製造業(技術開発、設計・試作・実験評価・製造に関わる一切の業務) |
社債発行日 | 2022年10月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 稲城支店 |
寄 付 先 | 宮城県登米市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 甘 賢徳 |
所 在 地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1号 川崎日進町ビルディング9階 |
事 業 内 容 | 業務用電気機械器具卸売業 |
社債発行日 | 2022年10月31日 |
発 行 額 | 1億5千万円 |
取 引 支 店 | 川崎法人営業部 |
寄 付 先 | 認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク |
2022年9月発行
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 水野 成則 |
所 在 地 | 東京都練馬区高野台2-4-7 |
事 業 内 容 | 水道工事業 |
社債発行日 | 2022年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 上石神井北支店 |
寄 付 先 | 東京都社会福祉事業団 東京都小山児童学園 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 山上 徳夫 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ |
事 業 内 容 | 広告業 |
社債発行日 | 2022年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 神田支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 鯉渕 友南 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田駿河台1-7 |
事 業 内 容 | 出版業 |
社債発行日 | 2022年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 特例認定NPO法人 子ども支援センター つなっぐ |
発 行 企 業 | |
---|---|
所 在 地 | 東京都調布市仙川町1-5-16 クラソ仙川スタジオ |
事 業 内 容 | 不動産業・建設業 |
社債発行日 | 2022年9月30日 |
発 行 額 | 5千万円 |
取 引 支 店 | 烏山支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本自然保護協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 福田 義明 |
所 在 地 | 東京都練馬区谷原1丁目12番10号 東明興業本社ビル |
事 業 内 容 | 産業廃棄物処理業 |
社債発行日 | 2022年9月30日 |
発 行 額 | 2億5千万円 |
取 引 支 店 | 池袋支店 |
寄 付 先 | 藤岡市国民健康保険 鬼石病院 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 齊藤 健 |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル |
事 業 内 容 | 道路舗装工事業 |
社債発行日 | 2022年9月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 新宿支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
2022年6月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 洪 性鎬 |
所 在 地 | 東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル6F |
事 業 内 容 | 古紙・非鉄・合板卸売業 |
社債発行日 | 2022年6月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン) |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 比嘉 孝平、櫻井 大介 |
所 在 地 | 神奈川県川崎市川崎区小島町4番3号 |
事 業 内 容 | スチール製品 製造・販売 |
社債発行日 | 2022年6月30日 |
取 引 支 店 | 川崎法人営業部 |
寄 付 先 | 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン) |
2022年3月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 前川 英三 |
所 在 地 | 東京都練馬区高松6-31-17 |
事 業 内 容 | 電気設備事業 |
社債発行日 | 2022年3月31日 |
発 行 額 | 8,000万円 |
取 引 支 店 | 石神井支店 |
寄 付 先 | 国連UNHCR協会(ウクライナに対する人道支援) |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 松本 大輔 |
所 在 地 | 東京都港区六本木七丁目15番14号 塩業ビル9階 |
事 業 内 容 | 産業廃棄物(普通・特管)収集運搬・中間処理・最終処分業・総合解体工事一式・スクラップ買取 |
社債発行日 | 2022年3月25日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 石神井支店 |
寄 付 先 | 練馬区 |
2021年発行
2021年12月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 鶴巻 謙介 |
所 在 地 | 東京都文京区向丘2-14-9 |
事 業 内 容 | 出版業 |
社債発行日 | 2021年12月27日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 東新宿支店 |
寄 付 先 | 相模原市森林整備事業 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 高島 順 |
所 在 地 | 東京都港区赤坂6丁目15-1 赤坂ミツワビル別館3階 |
事 業 内 容 | 食品製造輸入販売業 |
社債発行日 | 2021年12月27日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 一般社団法人 再エネ事業支援センター |
2021年9月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 浅井 信幸 |
所 在 地 | 東京都葛飾区西新小岩4-34-25 |
事 業 内 容 | ステンレス製衛生機器設計・製造・販売業 |
社債発行日 | 2021年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 小岩支店 |
寄 付 先 | 特定非営利活動法人 JUDOs |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 清水 文有 |
所 在 地 | 東京都江戸川区松江5-24-4 |
事 業 内 容 | 製造業 |
社債発行日 | 2021年9月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 船堀支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 松浦 信一郎 |
所 在 地 | 大阪府大阪市西区西本町一丁目2番8号 |
事 業 内 容 | 遊技場経営 |
社債発行日 | 2021年9月30日 |
発 行 額 | 5億円 |
取 引 支 店 | 本店営業部 |
寄 付 先 | 公益社団法人 街のあかり |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 奥山 竜也 |
所 在 地 | 東京都板橋区弥生町28番10号 |
事 業 内 容 | 解体工事業、土木工事業、建設工事業、内装仕上工事業 |
社債発行日 | 2021年9月27日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 中板橋支店 |
寄 付 先 | 板橋区 |
2021年8月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 荒尾 春秋 |
所 在 地 | 東京都港区芝大門二丁目6番4号 |
事 業 内 容 | 舗装工事業 |
社債発行日 | 2021年8月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 浜松町支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 青木 聡 |
所 在 地 | 東京都葛飾区立石1丁目1番1号 |
事 業 内 容 | 建設工事、土木工事、建築設計管理 |
社債発行日 | 2021年8月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 新小岩支店 |
寄 付 先 | 東京YMCA |
2021年7月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 佐野 正憲 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目7番4号 8F |
事 業 内 容 | ソフトウェア業 |
社債発行日 | 2021年7月30日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 神田支店 |
寄 付 先 | 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 片岡 篤史 |
所 在 地 | 東京都板橋区徳丸1-45-5 |
事 業 内 容 | 食料品卸売業 |
社債発行日 | 2021年7月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 中板橋支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 山本 博 |
所 在 地 | 埼玉県草加市神明1-1-27 神明プライムビル2F |
事 業 内 容 | 廃棄物処理に関する仲介業務およびコンサルタント業務 |
社債発行日 | 2021年7月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 竹ノ塚支店 |
寄 付 先 | 社会福祉法人 青少年福祉センター 暁星学園 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 森 雅春 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市緑区橋本台2-11-27 |
事 業 内 容 | 建設工事業 |
社債発行日 | 2021年7月26日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 橋本支店 |
寄 付 先 | 東京医科大学八王子医療センター |
2021年6月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 印道 春美 |
所 在 地 | 東京都中央区京橋二丁目8番地8号 新京橋ビル8F |
事 業 内 容 | 一般電気工事業 |
社債発行日 | 2021年6月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 茅場町支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 小林 義和 |
所 在 地 | 神奈川県横浜市西区戸部町1-10 |
事 業 内 容 | 港湾運送関連事業・梱包事業・その他運輸業・労働者派遣業 |
社債発行日 | 2021年6月30日 |
取 引 支 店 | 横浜支店 |
寄 付 先 | 特定非営利活動法人 ゴールドリボン・ネットワーク |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 谷口 洋一 |
所 在 地 | 東京都港区芝4-2-9 |
事 業 内 容 | 道路舗装工事業 |
社債発行日 | 2021年6月30日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 浜松町支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
2021年5月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 石 中原 |
所 在 地 | 東京都中野区本町6-16-10 藤和シティコープ新中野Ⅱ1003号 |
事 業 内 容 | 銅線卸売業 |
社債発行日 | 2021年5月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 日本赤十字社 |
2021年4月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 何 巍 |
所 在 地 | 東京都板橋区常盤台4丁目31番地5号 |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2021年4月30日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 上板橋支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
2021年3月発行
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 樋口 龍 |
所 在 地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F |
事 業 内 容 | PropTech(不動産テック)総合サービス「RENOSY」の運営(不動産情報メディア、不動産売買仲介、不動産販売、設計施工、不動産管理) |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 五反田支店 |
寄 付 先 | 社会福祉法人 新日本学園 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 佐藤 好哉 |
所 在 地 | 東京都千代田区内神田1-5-16 第2福利久ビル2階 |
事 業 内 容 | 製鋼副資材、燃料等の卸売業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 8,000万円 |
取 引 支 店 | 神田支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 土屋 正 |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル21F |
事 業 内 容 | 土木建築サービス業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 新宿支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 大澤 洋司 |
所 在 地 | 東京都世田谷区北烏山3-25-29 |
事 業 内 容 | アパレル物流業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 烏山支店 |
寄 付 先 | 社会福祉法人康和会 久我山病院 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 角張 巖 |
所 在 地 | 東京都台東区東上野1-23-3 |
事 業 内 容 | 各種タンク、配管設備工事 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 御徒町支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 梅田 佳夫 |
所 在 地 | 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル4F |
事 業 内 容 | 出版業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 8,000万円 |
取 引 支 店 | 御徒町支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 田村 幸作 |
所 在 地 | 東京都練馬区大泉学園町8-31-11 ヤマトビル2F |
事 業 内 容 | 鉄道電気工事業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 大泉支店 |
寄 付 先 | 学校法人 東京成徳学園 東京成徳大学中学校 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 原口 茂 |
所 在 地 | 東京都中央区八丁堀一丁目9番8号 |
事 業 内 容 | 土木建設機械製造業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
取 引 支 店 | 茅場町支店 |
寄 付 先 | 一般社団法人 東京都病院協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 坂口 卓也 |
所 在 地 | 東京都大田区仲池上2丁目29番2号 |
事 業 内 容 | エレベータ用ケーブル及びケーブル端末加工、配管材料の販売 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 蒲田支店 |
寄 付 先 | 大森赤十字病院 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 永淵 義樹 |
所 在 地 | 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル1階 |
事 業 内 容 | 内装工事業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 深川支店 |
寄 付 先 | 東京都 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 藤島 昌義 |
所 在 地 | 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル 3階(受付)7階(オフィス) |
事 業 内 容 | 中古マンション買取再販事業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 春日町支店 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 角 弓弦 |
所 在 地 | 東京都江東区木場5-8-40 東京パークサイドビル 2F |
事 業 内 容 | ソフトウェア業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 三鷹支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 田口 浩四郎 |
所 在 地 | 神奈川県伊勢原市高森1145-3 |
事 業 内 容 | 製造業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 厚木支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 若林 雅樹 |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 新宿グリーンタワービル 20階 |
事 業 内 容 | 保育事業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 東新宿支店 |
寄 付 先 | 相模原市(子育て支援コース) |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 全 峰碩 |
所 在 地 | 東京都府中市晴見町2-16-1 |
事 業 内 容 | 食料品製造業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 府中支店 |
寄 付 先 | フードバンク府中 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 谷口 和則 |
所 在 地 | 東京都八王子市川口町1541-3 |
事 業 内 容 | 総合建築工事業 および 飲食業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 八王子支店 |
寄 付 先 | NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ |
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 佐藤 真吾 |
所 在 地 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘19番地の1 |
事 業 内 容 | 建設・不動産業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 希望が丘支店 |
寄 付 先 | アジアの女性と子どもネットワーク |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 但野 光良 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市南区東林間1-4-1 |
事 業 内 容 | 電気設備保守点検業・福祉介護事業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 相模大野支店 |
寄 付 先 | 相模原市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 中村 匠 |
所 在 地 | 東京都千代田区神田岩本町1番地 |
事 業 内 容 | 金庫・オフィス家具の製造、販売 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 神田中央支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 玉井 圭 |
所 在 地 | 東京都町田市木曽東2-3-22 コート・パル 2F |
事 業 内 容 | 建設業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 7,000万円 |
取 引 支 店 | 町田木曽支店 |
寄 付 先 | 社会福祉法人 紫峰会 すずらん保育園 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 小池 重憲 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市南区西大沼1-18-2 |
事 業 内 容 | 給排水設備工事業 |
社債発行日 | 2021年3月31日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 古淵支店 |
寄 付 先 | 相模原市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 深澤 勝 |
所 在 地 | 東京都町田市木曽西3丁目9番地3 |
事 業 内 容 | 不動産業 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 1億5,000万円 |
取 引 支 店 | 町田木曽支店 |
寄 付 先 | 町田商工会議所 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 根岸 政夫 |
所 在 地 | 東京都新宿区早稲田町81番地 |
事 業 内 容 | サービス業 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 8,000万円 |
取 引 支 店 | 西大久保支店 |
寄 付 先 | 学校法人 明治大学 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 豊川 和顯 |
所 在 地 | 東京都大田区久が原5丁目17番5号 |
事 業 内 容 | ガス制御機器製造販売 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 大森支店 |
寄 付 先 | 長野県立こども病院 |
発 行 企 業 |
|
---|---|
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 色川 信之 |
所 在 地 | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目31番13号-305 |
事 業 内 容 | マグロ延縄製造業 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 三鷹支店 |
寄 付 先 | NPO法人 森は海の恋人 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 猪俣 拓 |
所 在 地 | 神奈川県厚木市岡田3028番地 サンシャイン厚木ビル5F |
事 業 内 容 | 土地建物販売業 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 相模台支店 |
寄 付 先 | 厚木市 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 曽根 光彰 |
所 在 地 | 千葉県船橋市潮見町16-2 |
事 業 内 容 | 金属類の熱処理及び機械加工 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 1億円 |
取 引 支 店 | 船橋支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 唐橋 和男 |
所 在 地 | 神奈川県相模原市緑区橋本1丁目14番3号 サーティーフォービル |
事 業 内 容 | 不動産業 |
社債発行日 | 2021年3月25日 |
発 行 額 | 2億円 |
取 引 支 店 | 橋本支店 |
寄 付 先 | JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 |
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 田名網 昇 |
所 在 地 | 東京都調布市柴崎2-32-2 |
事 業 内 容 | 電子機器製造業 |
社債発行日 | 2021年3月10日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 調布支店 |
寄 付 先 | 公益財団法人 日本自然保護協会 |
発 行 企 業 | |
---|---|
代 表 者 | 新井谷 寛志 |
所 在 地 | 神奈川県伊勢原市白根550-3 |
事 業 内 容 | 一般建設業・一般貨物自動車運送事業 |
社債発行日 | 2021年3月10日 |
発 行 額 | 5,000万円 |
取 引 支 店 | 厚木支店 |
寄 付 先 | 公益社団法人厚木市シルバー人材センター |
2021年2月発行
発 行 企 業 |
|
---|---|
代 表 者 | 永井 悟 |
