ここからページ本文になります。
サービス内容・ご利用時間
サービス内容
サービス内容 | |
---|---|
残高照会 | 本サービスで事前に登録いただいた、普通預金・貯蓄預金の残高を照会いただけます。 |
入出金明細照会 | 本サービスで事前に登録いただいた、普通預金・貯蓄預金の入出金明細を照会いただけます。
|
きらぼしエコ通帳 (Web通帳) |
紙の通帳に代えてきらぼしエコ通帳(Web通帳)に切り替えると、きらぼしホームダイレクトで最大37ヵ月のお取引明細をご確認いただけます。 通帳記帳・繰越が不要となり、紛失・盗難の心配もありません。 ダウンロードして明細を保存することも可能です。 |
振込・振替 | 【当日扱い】 当日扱いの振込・振替が利用できます。 |
【予約扱い】 翌営業日~7営業日先を指定日として振込・振替の予約ができます。
|
|
【定額自動送金】 事前に登録いただいた振込・振替先へ、指定した日に指定した金額を毎月自動で送金できます。詳しくはこちらをご覧ください。
|
|
定期預金 | 定期預金の口座開設、本サービスで事前に登録いただいた本人名義の定期預金の預入、満期解約予約、中途解約、明細照会ができます。
|
積立定期預金 | 積立定期預金の残高・明細の照会ができます。
|
外貨預金 | 外貨普通預金、外貨定期預金の口座開設や預入、払戻、残高・明細等の照会、依頼内容の取消ができます。銀行営業日の0:00~14:59までの取引は当日扱い、それ以外は翌営業日扱いとなります。 |
投資信託 | 投資信託の購入や換金、つみたて投資信託の新規・変更・解除の申込、預り資産残高や取引履歴等の照会ができます。銀行営業日の0:00~14:00までの受付を当日扱い、それ以外は翌営業日扱いとなります。 |
住宅ローン・各種ローン |
当行所定の住宅ローン・無担保ローン(証書貸付)の残高照会、返済予定表照会、一部繰上返済(シミュレーション・予約・依頼内容照会・取消)がご利用になれます。
|
カードローン | 当行所定のカードローンの借入、返済(一部返済・全額返済)、取引明細照会、契約内容照会がご利用になれます。
|
料金払込サービス Pay-easy(ペイジー) |
払込書などにペイジーマークが記載されている公共料金や税金、その他さまざまな料金を、当行所定の収納機関に対して払込みできます。 ご利用いただける時間帯につきましては、こちらをご覧ください。 詳細は、「Pay-easy(ペイジー)ホームページ」をご覧ください。 |
公共料金口座振替申込 | 東京電力、東京ガス、東京都水道、神奈川県水道、NTT東日本、NTT西日本、NHKの口座振替がお申込みいただけます。 |
住所・電話番号変更 | お届けの住所・電話番号の変更手続きができます。ただし、当座預金、財形預金、投資信託、国債、融資、カードローン、貸金庫、マル優等をご利用の場合はお取扱いできません。お取引店窓口でのお手続きをお願いします。 |
喪失・再発行・発見の届出 | 通帳、キャッシュカード、届出印の喪失・再発行・発見の届出ができます。ただし、定期預金、積立定期預金等の一部の通帳や、クレジット一体型カード、ローンカード、代理人カード等のお取扱いはできません。お取引店窓口でのお手続きをお願いします。 |
電子交付サービス | 郵送でお届けしている各種帳票をPDF形式で閲覧・ダウンロードすることができます。 |
スマホATM | キャッシュカードの代わりにスマートフォンアプリを使用してセブン銀行ATMで現金の出し入れができます。
|
- ※アプリとブラウザではご利用いただけるサービスが一部異なります。
ご利用時間
残高照会・入出金明細照会 | 0:00 - 24:00 | ||
---|---|---|---|
振込・振替 | 当日扱い | 0:00 - 24:00(注) | |
予約扱い | 0:00 - 24:00 | ||
定期預金 | 0:00 - 24:00 | ||
積立定期預金 | 0:00 - 24:00 | ||
投資信託・外貨預金 | 0:00 - 24:00 | ||
住宅ローン・各種ローン | 0:15 - 23:45 | ||
カードローン | 0:00 - 24:00 | ||
料金払込サービス(ペイジー) | 0:00 - 24:00 | ||
公共料金口座振替申込 | 0:00 - 24:00 | ||
住所・電話番号変更 | 0:00 - 24:00 | ||
喪失・再発行・発見の届出 | 0:00 - 24:00 | ||
電子交付サービス | 0:00 - 24:00 | ||
スマホATM | 7:00 - 23:00 |
- (注)お取引内容によりご利用時間が異なる場合があります。
- ※第1、第3月曜日の2:00~6:00、1月1日0:00~1月3日24:00、5月3日・4日・5日の2:00~6:00、および下記時間帯はサービスをご利用いただけません。また、上記以外にも、システムメンテナンス等のためサービスを休止する場合がございます。2024年07月13日 (土) 21:00 ~ 07月14日 (日) 06:00
2024年10月12日 (土) 21:00 ~ 10月13日 (日) 06:00
2025年01月11日 (土) 21:00 ~ 01月12日 (日) 06:00