ここからページ本文になります。
スーパー定期・スーパー定期300
2025年3月17日現在
表はスクロールすることができます
| 1.商品名 | スーパー定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.取扱期間 | 定めはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.お預入れいただける方 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人および個人のお客さま(非居住者を除く) | 個人のお客さま(非居住者を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.預入期間 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.預入方法 | (1)預入方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一括預入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100円以上 300万円未満(総合口座の初回預入金額は1万円以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1円単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.払戻方法 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満期日以後に一括して払戻します。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.利息 | (1)適用金利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入時の店頭表示金利を満期日まで適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)利払頻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単利型 | 複利型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.税金 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.手数料 | ―――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.預金保険 | 預金保険制度の対象となります。(お一人さまあたり、全額保護の対象預金以外の預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます)預金保険制度について、詳しくは窓口までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.付加できる特約事項 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.中途解約時の取扱い |
<A>約定利率に、下表のように預入日から解約日までの預入期間に応じた掛け目をかけて算出した利率。
<ご注意>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.満期時の取扱い | ―――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.金利情報の入手方法 | 金利については窓口までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.その他参考となる事項 | 自動継続でない場合、満期日以後の利息は、解約日または書替継続時における普通預金利率により計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.当行が契約している指定紛争解決機関 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月17日現在
表はスクロールすることができます
| 1.商品名 | スーパー定期300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.取扱期間 | 定めはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.お預入れいただける方 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人および個人のお客さま(非居住者を除く) | 個人のお客さま(非居住者を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.預入期間 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.預入方法 | (1)預入方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一括預入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1円単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.払戻方法 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満期日以後に一括して払戻します。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.利息 | (1)適用金利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入時の店頭表示金利を満期日まで適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)利払頻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単利型 | 複利型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.税金 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.手数料 | ―――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.預金保険 | 預金保険制度の対象となります。(お一人さまあたり、全額保護の対象預金以外の預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます)預金保険制度について、詳しくは窓口までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.付加できる特約事項 | 単利型 | 複利型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.中途解約時の取扱い |
<A>約定利率に、下表のように預入日から解約日までの預入期間に応じた掛け目をかけて算出した利率。
<ご注意>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.満期時の取扱い | ―――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.金利情報の入手方法 | 金利については窓口までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.その他参考となる事項 | 自動継続でない場合、満期日以後の利息は、解約日または書替継続時における普通預金利率により計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.当行が契約している指定紛争解決機関 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットでお手続きできます
追加のお預入れ、満期解約予約、明細照会などのお手続きが、インターネットバンキングでお取引可能です。
ATMで金利上乗せサービス
ATMで期間1年のスーパー定期・スーパー定期300を作成いただくと金利を上乗せいたします。
お申込みは各店舗の窓口で承っております※
お電話でのご相談はこちら
きらぼし銀行カスタマーセンター
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Reader(無償)のダウンロードが必要です。Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。




