ここからページ本文になります。
サービス利用料金
利用料金
契約料
ANSER-SPC(VALUX) | 無料 (※) |
|
---|---|---|
ANSER-HT(VALUX) | ||
データ伝送サービス | 全銀ファイル伝送VALUX | 55,000円 |
AnserDATAPORT | ||
上記以外 |
- ※他金融機関等にてソフト等をご購入された場合は、別途契約料11,000円(税込)が必要となります。
月間基本料
ANSER-SPC(VALUX) | 5,500円 | |
---|---|---|
ANSER-HT(VALUX) | 1,100円 | |
データ伝送サービス | 全銀ファイル伝送VALUX | 3,300円 |
AnserDATAPORT | 33,000円 | |
上記以外 | 11,000円 |
各種お取引手数料
3万円未満 | 3万円以上 | ||
---|---|---|---|
振込 | 同一店宛 | 無料 | |
本支店宛 | 110円 | 220円 | |
他行宛 | 385円 | 550円 | |
総合振込 | 同一店宛 | 無料 | |
本支店宛 | 無料 | 110円 | |
他行宛 | 275円 | 440円 | |
給与・賞与振込 | 同一店宛 | 無料 | |
本支店宛 | 無料 | ||
他行宛 | 220円 | ||
地方税納付 | 1市区町村につき55円 | ||
代金回収サービス (ワイドネットサービス) |
請求1回につき3,300円 | ||
当行口座 | 110円 | ||
他行口座 | 220円 | ||
代金回収サービス (きらぼしネットサービス) |
請求1回につき1,100円 | ||
当行口座 | 110円 | ||
他行口座 | 165円 |
ソフト関連費用
VALUX対応版ソフト
ANSERサービス・データ伝送サービス | 資金集中配分 サービス |
||
---|---|---|---|
EBNext2 | OfficeBankValue | EBNext2資金集中 | |
ソフト購入費用 | 55,000円 | 27,500円 | 110,000円 |
保守料(月間) | 1,100円 | 2,970円 | 1,650円 |
- ※専用ソフトは、きらぼしシステム(株)が販売しています。
VALUX利用料金(VALUX利用の場合)
初期契約料 | 月額利用料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
料金 | 単位 | 料金 | 単位 | ||
基本利用料 | 11,000円 | 接続ID | 5,500円 | 接続ID | VALUX利用にかかわる基本料 |
電子証明書利用料 | 1,100円 | 枚 | 220円 | 枚 | 証明書の発行/利用にかかわる料金 |
コンテンツ アクセス料 |
- | 550円 | 接続ID | VALUXへのアクセス料金 |
- ※NTTデータとのVALUXのご契約に基づき、上記のVALUX利用料金をNTTデータにお支払ください。詳しくは(株)NTTデータのホームページをご覧ください。